| Numerus partis | Longitudo Focalis (mm) | Diametros Lentis (mm) | Methodus Refrigerandi | Longitudo undae |
| COL-D25-F50-NA0.22 | 50 | 25 | Aqua refrigerata | 1030-1080nm |
| COL-D25-F60-NA0.173 | 60 | 25 | Aqua refrigerata | 1030-1080nm |
| COL-D25-F60-NA0.186 | 60 | 25 | Aqua refrigerata | 1030-1080nm |
| COL-D25-F83-NA0.131 | 83 | 25 | Aqua refrigerata | 1030-1080nm |
| COL-D25-F85-NA0.129 | 85 | 25 | Aqua refrigerata | 1030-1080nm |
| COL-D25-F100-NA0.11 | centum | 25 | Aqua refrigerata | 1030-1080nm |
| COL-D40-F100-NA0.22 | centum | 40 | Aqua refrigerata | 1030-1080nm |
| COL-D40-F120-NA0.167 | CXX | 40 | Aqua refrigerata | 1030-1080nm |
| COL-D40-F150-NA0.133 | CL | 40 | Aqua refrigerata | 1030-1080nm |
| COL-D50-F120-NA0.187 | CXX | 50 | Aqua refrigerata | 1030-1080nm |
| COL-D50-F160-NA0.147 | CLX | 50 | Aqua refrigerata | 1030-1080nm |
| COL-D50-F200-NA0.116 | ducenti | 50 | Aqua refrigerata | 1030-1080nm |
| COL-D50-F250-NA0.094 | 250 | 50 | Aqua refrigerata | 1030-1080nm |
Wavelength per viginti annos in productis opticis summae praecisionis providendis operam dedit.