Opticus:
| Parametrum | Specificatio |
| Longitudo focalis | 30mm / 300mm |
| F# | 4 |
| Spatium Spectrale | 3.7μm-4.8μm |
| Campus Visus (vel Campus Visus) | 320×256-30um / 640×512-15um / 320×256-30um / 640×512-15um |
| HFOV | 18.1° / 18.1° / 1.8° / 1.8° |
| VFOV | 14.5° / 14.5° / 1.4° / 1.4° |
| Transmissio Media | ≥80% pro involucro DLC; ≥87% pro involucro AR |
| Distantia Laboris Retro | 7.1mm in aere |
| Longitudo Focalis Posterioris | 30.47mm in aere |
| Distortio | ≤2% / ≤4% |
| Minimum Spatium Focalisationis | 10m / 40m |
| Tegumentum | DLC/AR |
Mechanica:
| Parametrum | Specificatio |
| Dimensiones MAXIMAE | n108mm × 139mm |
| Mechanismus Focus | Motorizatus Adaptabilis |
| Tempus Focus (minimum spatium ad ∞) | ≤3 sec |
| Mechanismus Zoom | Motorizatus Adaptabilis |
| Tempus Zoom (MAX.) | ≤6 sec |
| Mons | Flanga |
| Gradus IP | IP 67 Pro Prima Lente |
| Pondus | ≤1.3kg |
Electrica:
| Parametrum | Specificatio |
| Imperium Lentis | Moderator Lentis Designatus |
| Tensio Impulsoris | 12VDC |
| Consumptio Currentis | 0.3A Medium; 0.8A Culmen |
| Interfacies communicationis | RS422 |
| Protocollum Communicationis | Documentum ad Petitionem |
Ambientalis:
| Parametrum | Specificatio |
| Temperatura Operationis | -35℃ ad +80℃ |
| Temperatura Reponendi | -50℃ ad +85℃ |
Wavelength per viginti annos in productis opticis summae praecisionis providendis operam dedit.